2022年的英国公开赛落下帷幕,决赛中瑞恩戴10:7战胜了马克艾伦,也是他职业生涯第四个排名赛冠军,冠军的10万英镑的奖金让他的职业排名重返前16。减肥成功的小钢炮马克艾伦的状态也很好,连克特鲁姆普和塞尔比,亚军的4.5万英镑的奖金让他的排名进入前10。
其他的排名变化不大,塞尔比滑落到第四,赵心童继续第七,颜丙涛第15
丁俊晖的排名继续下滑,到了第36,在中国球员中也仅仅排名第6。
斯诺克最新世界排名(2022年10月3日) | ||
排名 | 姓名 | 奖金 |
1 | 奥沙利文 | 1034000 |
2 | 特鲁姆普 | 943000 |
3 | 尼尔罗伯逊 | 861000 |
4 | 塞尔比 | 828500 |
5 | 希金斯 | 520000 |
6 | 凯伦威尔逊 | 483000 |
7 | 赵心童 | 450000 |
8 | 马克威廉姆斯 | 446000 |
9 | 巴里霍金斯 | 339500 |
10 | 马克艾伦 | 327500 |
11 | 布雷切尔 | 326000 |
12 | 利索夫斯基 | 323000 |
13 | 肖恩墨菲 | 309000 |
14 | 宾汉姆 | 303500 |
15 | 颜丙涛 | 251500 |
16 | 瑞恩戴 | 246000 |
23 | 周跃龙 | 162500 |
30 | 鲁宁 | 144000 |
35 | 肖国栋 | 121500 |
36 | 丁俊晖 | 115000 |
37 | 范争一 | 113000 |
38 | 吕昊天 | 106000 |
41 | 梁文博 | 97000 |
标题:斯诺克最新世界排名(2022年10月3日):火箭继续第一
地址:http://www.hmhjcl.com/gzdm/5135.html